RV减速机中BK系列一体机,精度可达到一弧分以内,适配各品牌伺服电机,具有高精度、高刚性、大比速、大扭矩,安装方便等特点,主要用于木工设备,变位机,机械臂,半导体制造,精密机床,弯管机,包装设备领域广泛应用。
服务咨询热线
+86-27-61720156
SWTRV-BK系列 减速机额定参数表
型号 | 速比 | 容许力矩 N.m | 扭转刚度 N.m (arc.min) | 瞬时容许 最大转矩 N.m | 启动、停止时 容许转矩 N.m | 转动精度 (空转) arc.min | 寿命 h | 重量 kg | |
轴输出 | 壳输出 | ||||||||
BK10 | 39 | 40 | 35.28 | 3.83 | 43.12 | 21.56 | 1 | 6000 | 0.37 |
59 | 60 | ||||||||
79 | 80 | ||||||||
BK12 | 39 | 40 | 40.57 | 4.51 | 58.8 | 29.4 | 1 | 6000 | 0.5 |
59 | 60 | ||||||||
79 | 80 | ||||||||
BK14 | 49 | 50 | 47.63 | 5.2 | 68.6 | 34.3 | 1 | 6000 | 0.73 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
BK17 | 49 | 50 | 60.17 | 5.54 | 83.3 | 41.56 | 1 | 6000 | 0.91 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
BK20 | 49 | 50 | 94.96 | 6.15 | 98 | 49 | 1 | 6000 | 1.3 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BK25 | 49 | 50 | 123.48 | 13.37 | 245 | 122.5 | 1 | 6000 | 2.1 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BK32 | 49 | 50 | 391.7 | 43.5 | 705.2 | 352.6 | 1 | 6000 | 4.5 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 | ||||||||
BK40 | 49 | 50 | 630 | 50.4 | 113.4 | 567 | 1 | 6000 | 6.2 |
79 | 80 | ||||||||
99 | 100 | ||||||||
119 | 120 | ||||||||
159 | 160 |
SWTRV-BK系列 减速机外形安装参数
“小巨人”手握世界独门技术,武汉企业为“人造太阳”做“关节”
2024-11-23近日,湖北斯微特传动有限公司(以下简称斯微特)接下一个来自法国的订单:委托其生产13套全球最大的45万牛/米至80万牛/米摆线齿轮…