ZKB系列减速机主要应用于人型机器人领域,该系列减速机具有高刚性、高精度、体积小、重量轻的特点。
服务咨询热线
+86-27-61720156减速机 型号 | 减速比 | 输入额定转矩 (输入转速 2000r/min) N.m | 启动停止的 容许最大 转矩 N.m | 平均负载转矩 的容许最大值 N.m | 瞬间允许 最大转矩 N.m | 容许最高 输入转速 r/min | 允许平均 输入转速 r/min | 同步带最大 张紧力 N | 背隙 arc.min | 重量 kg |
ZKB14 | 29 | 7 | 26 | 8.8 | 45 | 3000 | 2000 | ≤80 | ≤1 | 0.8 |
49 | 7 | 26 | 8.8 | 45 | ||||||
79 | 9.8 | 30 | 15 | 58 | ||||||
99 | 9.8 | 36 | 15 | 68 | ||||||
ZKB17 | 29 | 20 | 44 | 35 | 88 | 3000 | 2000 | ≤97 | ≤1 | 1.1 |
49 | 20 | 44 | 35 | 88 | ||||||
79 | 28 | 54 | 35 | 110 | ||||||
99 | 30 | 67 | 51 | 136 | ||||||
119 | 30 | 67 | 51 | 136 | ||||||
ZKB20 | 29 | 33 | 70 | 45 | 120 | 3000 | 2000 | ≤145 | ≤1 | 1.6 |
49 | 33 | 70 | 45 | 120 | ||||||
79 | 45 | 94 | 60 | 160 | ||||||
99 | 50 | 102 | 61 | 180 | ||||||
119 | 50 | 102 | 61 | 180 | ||||||
ZKB25 | 29 | 40 | 112 | 59 | 190 | 3000 | 2000 | ≤156 | ≤1 | 2.3 |
49 | 50 | 122 | 70 | 235 | ||||||
79 | 66 | 170 | 110 | 315 | ||||||
99 | 76 | 195 | 130 | 350 | ||||||
119 | 88 | 205 | 135 | 390 | ||||||
ZKB32 | 29 | 80 | 120 | 115 | 390 | 3000 | 2000 | ≤160 | ≤1 | 4.1 |
49 | 95 | 269 | 135 | 475 | ||||||
79 | 147 | 378 | 208 | 705 | ||||||
99 | 170 | 412 | 267 | 800 | ||||||
119 | 170 | 438 | 276 | 848 | ||||||
ZKB40 | 29 | 146 | 368 | 195 | 726 | 3000 | 2000 | ≤300 | ≤1 | 6.8 |
49 | 169 | 497 | 242 | 847 | ||||||
79 | 255 | 641 | 351 | 1210 | ||||||
99 | 328 | 702 | 460 | 1334 | ||||||
119 | 363 | 763 | 557 | 1458 | ||||||
ZKB45 | 29 | 146 | 368 | 195 | 726 | 3000 | 2000 | ≤380 | ≤1 | 10.4 |
49 | 169 | 497 | 242 | 847 | ||||||
79 | 459 | 1163 | 641 | 2297 | ||||||
99 | 580 | 1211 | 823 | 2545 | ||||||
119 | 655 | 1335 | 1005 | 2545 | ||||||
ZKB50 | 29 | 398 | 1025 | 689 | 1753 | 3000 | 2000 | ≤1360 | ≤1 | 15.1 |
49 | 568 | 1680 | 805 | 2165 | ||||||
79 | 679 | 1830 | 952 | 3028 | ||||||
99 | 862 | 1965 | 1310 | 3929 | ||||||
119 | 922 | 2125 | 1472 | 4115 |
SWTRV-ZKB系列 减速机外形安装参数图
“小巨人”手握世界独门技术,武汉企业为“人造太阳”做“关节”
2024-11-23近日,湖北斯微特传动有限公司(以下简称斯微特)接下一个来自法国的订单:委托其生产13套全球最大的45万牛/米至80万牛/米摆线齿轮…