RV减速机中S系列,精度可达到一孤分以内,适配各品牌伺服电机,具有高精度、高刚性、大比速、大扭矩,安装方便等特点,主要用于木工设备变位机,机械臂,半导体制造,精密机床,弯管机,包装设备领域广泛应用。
服务咨询热线
+86-27-61720156
型号 | 速比 | 额定扭矩 N.m | 容许力矩 N.m | 扭转刚度 N.m(arc.min) | 瞬时容许 最大转矩 N.m | 启动、停止时 允许转矩 N.m | 空程 Max.arc.min | 寿命 h | 重量 kg | |
轴输出 | 壳输出 | |||||||||
06S | 61 | 60 | 58 | 196 | 20 | 294 | 117 | 1 | 6000 | 2.5 |
71 | 70 | |||||||||
81 | 80 | |||||||||
101 | 100 | |||||||||
20S | 57 | 56 | 167 | 882 | 49 | 833 | 412 | 1 | 6000 | 4.7 |
81 | 80 | |||||||||
105 | 104 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
141 | 140 | |||||||||
40S | 57 | 56 | 412 | 1666 | 108 | 2058 | 1029 | 1 | 6000 | 9.3 |
81 | 80 | |||||||||
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
80S | 57 | 56 | 784 | 2156 | 196 | 3920 | 1960 | 1 | 6000 | 13.2 |
81 | 80 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
153 | 152 | |||||||||
110S | 81 | 80 | 1078 | 2940 | 294 | 5390 | 2695 | 1 | 6000 | 17.4 |
111 | 110 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
161 | 160 | |||||||||
160S | 81 | 80 | 1568 | 3920 | 392 | 7840 | 3920 | 1 | 6000 | 26.4 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
145 | 144 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
320S | 81 | 80 | 3136 | 7056 | 980 | 15680 | 7840 | 1 | 6000 | 45 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
129 | 128 | |||||||||
141 | 140 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
185 | 184 | |||||||||
450S | 81 | 80 | 4410 | 8820 | 1176 | 22050 | 11025 | 1 | 6000 | 68 |
101 | 100 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
129 | 128 | |||||||||
153 | 152 | |||||||||
171 | 170 | |||||||||
191 | 190 | |||||||||
550S | 91 | 90 | 5395 | 13406 | 1960 | 34330 | 17165 | 1 | 6000 | 164 |
109 | 108 | |||||||||
121 | 120 | |||||||||
126 | 125 | |||||||||
151 | 150 | |||||||||
181 | 180 | |||||||||
241 | 240 | |||||||||
700S | 103 | 102 | 6860 | 15631 | 2548 | 44100 | 22050 | 1 | 6000 | 318 |
151 | 150 | |||||||||
194.4 | 193.4 | |||||||||
255 | 254 | |||||||||
313 | 312 | |||||||||
900S | 103 | 102 | 8820 | 23823 | 3332 | 58800 | 29400 | 1 | 6000 | 675 |
124.75 | 123.75 | |||||||||
145 | 144 | |||||||||
161 | 160 | |||||||||
190 | 189 | |||||||||
242.2 | 241.2 | |||||||||
277 | 276 | |||||||||
320.5 | 319.5 |
SWTRV-S系列 减速机外形安装参数
“小巨人”手握世界独门技术,武汉企业为“人造太阳”做“关节”
2024-11-23近日,湖北斯微特传动有限公司(以下简称斯微特)接下一个来自法国的订单:委托其生产13套全球最大的45万牛/米至80万牛/米摆线齿轮…